FIRMA MIESZKANIA REALIZACJE KONTAKT

LISTA MIESZKAŃ

Komfort w centrum miasta i dogodna lokalizacja!

Zapraszamy do obejrzenia przykładowych rzutów mieszkań. (Proszę kliknąć na wybrany rzut.)

41 m.kw.

49 m.kw.

63 m.kw.

64 m.kw.

 

nr mieszkania piętro metraż ilość pokoi
1 parter  67,84  3 pok., garderoba
2 parter  64,89  3 pokoje
3 parter  40,14   2 pokoje 
4 parter  46,28   2 pokoje 
5 I  70,50  3 pok., garderoba
6 I  64,90  3 pokoje
7 I  40,11  2 pokoje
8 I   49,45    2 pokoje 
9 II  70,50 3 pok., garderoba 
10 II  64,90  3 pokoje
11 II  40,11  2 pokoje
12 II  49,45  2 pokoje
13  parter  38,72   2 pokoje 
14  parter  41,33  2 pokoje
15  parter  61,27  3 pokoje
16  I   41,46    2 pokoje 
17  I  41,33  2 pokoje
18  I  63,92  3 pokoje
19  II  41,46  2 pokoje
20  II  41,33  2 pokoje
21  II  63,92  3 pokoje
22  III  38,78  2 pokoje
23  III  41,33  2 pokoje
24  III  61,86  3 pokoje
25  parter  37,31  2 pokoje
26  parter  30,39  2 pokoje
27  parter  46,90  2 pokoje
28  parter   46,97   2 pokoje 
29  parter  33,80  2 pokoje
30  parter  46,38  2 pokoje
31  parter  38,91  2 pokoje
32  I  47,21  2 pokoje
33  I  46,42  2 pokoje
34  I  41,18  2 pokoje
35  I  39,40  2 pokoje
36  II  47,21  2 pokoje
37  II  46,42  2 pokoje
38  II  41,18  2 pokoje
39  II   39,40    2 pokoje 
40  III  44,41  2 pokoje
41  III  46,11  2 pokoje
42  III  56,72  3 pokoje
43  I  50,65  2 pokoje
44  I  68,71  3 pokoje
45  I  65,31  3 pokoje
46  II   50,65    2 pokoje 
47  II  68,71  3 pokoje
48  II  65,31  3 pokoje
49  III  75,14  4 pokoje
50  III  62,61  3 pokoje

 

Copyright © 2012 | PB Urbański 
site by 73dp.pl